2020年AP課程國內(nèi)考點分享
知識點 時間:2019-10-15 10:34
相信很多有計劃參加2020年AP考試的同學們會比較想了解AP課程國內(nèi)考點開設的情況,接下來A+國際教育小編為大家整理了AP考試官網(wǎng)AP課程國內(nèi)考點--學校關聯(lián)表內(nèi)容,希望同學們能夠盡早的開始報名準備。
AP課程國內(nèi)考點
省 | 市 | 學校代碼 | AP學校名稱 | AP考點名稱 |
北京市 | 市轄區(qū) | 694227 | 北京市第八十中學 | 北京市現(xiàn)代商務培訓中心 |
694334 | 北京市第四中學 | |||
694445 | 北京市第二中學 | |||
694042 | 北京海淀凱文學校 | 北京外國語大學(海淀考區(qū)) | ||
694139 | 北京朝陽凱文學校 | |||
694522 | 北京愛迪學校 | |||
694574 | 北京市新英才學校 | |||
694056 | 清華附中國際學校 | 北京開放大學 | ||
694080 | 北京亦莊實驗中學 | |||
694150 | 清華志清國際 | |||
694262 | 北京市海淀外國語實驗學校 | |||
694270 | 中國人民大學附屬中學 | |||
694279 | 北京潞河國際教育學園 | |||
694342 | 北京市十一學校 | |||
694343 | 人大附中西山學校 | |||
694385 | 北京市第十二中學 | |||
694423 | 北京師范大學附屬中學 | |||
694443 | 北京一零一中學 | |||
694504 | 北京八一中學 | |||
694547 | 北京昌平新東方外國語學校 | |||
694561 | 中央音樂學院鼎石實驗學校 | |||
694584 | 北京市第八中學 | |||
694057 | 北京中學 | 北京王府學校 | ||
694058 | 北京市新府學外國語學校 | |||
694209 | 北京王府學校 | |||
694223 | 北京市二十一世紀國際學校 | |||
694260 | 北京圣保羅美國學校 | |||
694575 | 北京市第三十五中學 | |||
694595 | 北京市力邁中美學校 | |||
694230 | 北京海淀區(qū)尚麗外國語學校 | 北京市海淀區(qū)尚麗康福外國語學校(不對外報名) | ||
694222 | 北京中加學校 | 北京中加學校(不對外報名) | ||
694272 | 首都師范大學附屬中學 | 北京教育學院培訓中心 | ||
694301 | 北京師范大學附屬實驗中學 | |||
694375 | 北京師范大學第二附屬中學 | |||
694384 | 北京澳華學校 | |||
天津市 | 市轄區(qū) | 694488 | 天津外國語大學附屬外國語學校 | 天津市教育招生考試院 |
694543 | 天津英華國際學校 | |||
河北省 | 石家莊市 | 694064 | 石家莊石門實驗學校 | 天津市教育招生考試院 |
山西省 | 太原市 | 694346 | 山西大學附屬中學校 | 天津市教育招生考試院 |
694476 | 太原師范學院附屬中學 | |||
694479 | 太原市第五中學校 | |||
694559 | 山西省實驗中學 | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 694505 | 呼和浩特市第二中學 | 北京外國語大學(海淀考區(qū)) |
遼寧省 | 沈陽市 | 694263 | 東北育才外國語學校 | 沈陽職業(yè)技術學院軟件學院 |
694312 | 東北育才學校 | |||
694353 | 遼寧省實驗中學 | |||
大連市 | 694598 | 大連理工大學附屬高級中學 | ||
吉林省 | 長春市 | 694306 | 東北師范大學附屬中學 | 長春理工大學 |
694379 | 長春吉大附中實驗學校 | |||
黑龍江省 | 哈爾濱市 | 694318 | 哈爾濱工業(yè)大學附屬中學校 | 黑龍江外國語學院 |
694425 | 哈爾濱市第三中學校 | |||
694578 | 哈爾濱萬邦中學 | |||
694619 | 哈爾濱順邁華美外國語學校 | |||
上海市 | 市轄區(qū) | 200545 | 美國Lee Academy高級中學(上海校區(qū)) | 上海開放大學 |
694008 | 上海市民辦文綺中學 | |||
694010 | 上海市文來高中國際部 | |||
694020 | 上海市民辦燎原雙語學校 | |||
694036 | 上海外國語西外外國語學校 | |||
694062 | St.Paul American School-STEM Program | |||
694095 | 上海光華進修學院 | |||
694109 | 金山世界外國語學校 | |||
694248 | 華東師范大學第二附屬中學 | |||
694281 | 上海實驗中學 | |||
694307 | 上海格致中學 | |||
694381 | 上海市延安中學 | |||
694387 | 董恒甫高級中學 | |||
694427 | 上海新中高級中學 | |||
694468 | 上海市南洋模范中學 | |||
694481 | 上海教科實驗中學國際部 | |||
694495 | 上海市復興高級中學國際部 | |||
694497 | 上海市民辦平和學校 | |||
694548 | 美國諾科學校上海分校 | |||
694554 | 上海市建平中學 | |||
694577 | 上海民辦進華-美國圣瑪麗高中 | |||
694586 | 上海市西南位育中學 | |||
694588 | 上海外國語大學附屬雙語學校 | |||
694597 | 上海民辦光華中學 | |||
694665 | 上實劍橋外國語中學 | |||
210948 | 上海宏潤博源學校 | 上海財經(jīng)大學 | ||
694068 | 上海市民辦金蘋果學校 | |||
694110 | 上海宋慶齡學校 | |||
694121 | 上海外國語大學附屬外國語學校 | |||
694144 | 上海諾美學校 | |||
694146 | 世界名中學聯(lián)盟(WLSA)上海學校 | |||
694154 | 上海托馬斯實驗學校 | |||
694510 | 上海協(xié)和雙語高級中學-萬源校區(qū) | |||
694545 | 上海星河灣雙語學校 | |||
694548 | 美國諾科學校上海分校 | |||
694562 | 上海田家炳中學 | |||
江蘇省 | 南京市 | 694214 | 南京外國語學校中加國際高中 | 南京審計大學金審學院 |
694268 | 南京外國語學校 | |||
694276 | 金陵中學 | |||
694316 | 南京金陵中學河西分校 | |||
694402 | 南京外國語學校仙林分校 | |||
694485 | 南京市第一中學 | |||
694498 | 南京市雨花臺中學國際部 | |||
694633 | 南京師范大學附屬中學江寧分校 | |||
無錫市 | 694524 | 江蘇省梅村高級中學 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | |
694253 | 江蘇省南菁高級中學 | 江陰職業(yè)技術學院 | ||
694284 | 江蘇省宜興中學 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | ||
694292 | 無錫市第一中學 | |||
694299 | 江蘇天一中學 | |||
694520 | 無錫市大橋?qū)嶒瀸W校 | |||
694636 | 無錫外國語學校 | |||
694652 | 江蘇省錫山高級中學 | |||
徐州市 | 694663 | 徐州市擷秀中學 | 南京審計大學金審學院 | |
常州市 | 694232 | 江蘇省常州高級中學 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | |
694311 | 常州市第一中學 | |||
694376 | 江蘇省前黃高中國際分校 | |||
694392 | 江蘇省武進高級中學 | |||
694393 | 江蘇省溧陽中學 | |||
694618 | 常州外國語學校 | |||
蘇州市 | 694039 | 昆山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國際學校 | 蘇州開放大學 | |
694048 | 蘇州科技城外國語學校 | |||
694050 | 蘇州市第三中學校 | |||
694261 | 江蘇省蘇州中學校 | |||
694271 | 蘇州十中 | |||
694300 | 蘇州外國語學校 | |||
694473 | 江蘇省蘇州實驗中學 | |||
694587 | 華東康橋國際學校 | |||
694593 | 蘇州楓華學校 | |||
694621 | 江蘇省昆山中學 | |||
694650 | 蘇州北美國際高級中學 | |||
694355 | 張家港市常青藤實驗中學 | 江陰職業(yè)技術學院 | ||
694531 | 江蘇省梁豐高級中學 | |||
南通市 | 694029 | 海門中南東洲國際學校 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | |
694373 | 南通中學 | |||
鹽城市 | 694644 | 鹽城市高級實驗中學 | 江陰職業(yè)技術學院 | |
揚州市 | 694407 | 北京新東方揚州外國語學校 | ||
694034 | 揚州中學教育集團樹人學校 | 南京審計大學金審學院 | ||
694308 | 江蘇省揚州中學 | |||
鎮(zhèn)江市 | 694065 | 句容碧桂園學校 | ||
泰州市 | 694100 | 江蘇省泰州中學 | ||
浙江省 | 杭州市 | 694097 | 溫州森馬協(xié)和國際學校 | 浙江開放大學 |
694233 | 杭州第十四中學 | |||
694273 | 杭州外國語學校 | 浙江教育考試服務中心 | ||
694339 | 杭州市第二中學 | |||
694371 | 浙江省富陽中學 | |||
694491 | 杭州師范大學附屬中學 | |||
694579 | 杭州高級中學 | |||
寧波市 | 694294 | 浙江省鎮(zhèn)海中學 | 寧波大學信息學院 | |
694416 | 寧波外國語學校 | |||
694437 | 浙江省寧波市鄞州中學 | |||
694513 | 寧波至誠學校 | |||
694563 | 寧波效實中學 | |||
694631 | 寧波濱海國際合作學校 | |||
694662 | 寧波肯特學校-巴斯圖項目 | |||
溫州市 | 694340 | 瑞安中學 | 浙江教育考試服務中心 | |
湖州市 | 694128 | 湖州帕丁頓雙語學校 | ||
694499 | 浙江省湖州中學 | |||
紹興市 | 694441 | 紹興一中分校 | ||
694602 | 紹興市第一中學 | |||
金華市 | 694470 | 金華外國語學校 | ||
694617 | 浙江金華第一中學 | 寧波大學信息學院 | ||
舟山市 | 694612 | 浙江省舟山中學 | ||
臺州市 | 694647 | 臨海市外國語學校 | ||
安徽省 | 合肥市 | 694105 | 合肥安生學校 | 安徽新華學院 |
694341 | 合肥八中 | |||
694493 | 合肥一中 | |||
694654 | 合肥市第六中學 | |||
蕪湖市 | 694467 | 安徽中加學校 | ||
馬鞍山市 | 694125 | 馬鞍山市第二中學鄭蒲港分校 | 南京審計大學金審學院 | |
福建省 | 福州市 | 694066 | 福州陽光國際學校 | 福建省教育考試院考試服務中心 |
694096 | 福州中加學校 | |||
694266 | 福州第三中學 | |||
694580 | 福建師范大學附屬中學 | |||
694606 | 福州第八中學 | |||
廈門市 | 694330 | 廈門外國語學校 | ||
694590 | 廈門一中 | |||
泉州市 | 694516 | 福建省泉州第五中學 | ||
江西省 | 南昌市 | 694449 | 江西師范大學附屬中學濱江校區(qū) | 江西師范大學出國外語考試中心 |
694649 | 南昌市第五中學 | |||
694656 | 南昌三中 | |||
撫州市 | 694589 | 江西省撫州市臨川第一中學 | ||
山東省 | 濟南市 | 694108 | 濟南托馬斯實驗學校 | 山東大學外國語學院 |
694337 | 山東師范大學附屬中學 | |||
694345 | 濟南歷城第二中學 | |||
694352 | 濟南外國語學校 | |||
694446 | 山東省實驗中學 | |||
青島市 | 694040 | 博格思加州學校 | 中國海洋大學繼續(xù)教育學院 | |
694069 | 青島啟慧雙語學校 | |||
694090 | 青島盟諾學校 | |||
694420 | 青島二中 | |||
694667 | 青島58中 | |||
淄博市 | 694601 | 淄博實驗中學 | ||
東營市 | 694625 | 東營市勝利第一中學 | 山東大學外國語學院 | |
煙臺市 | 694478 | 山東省煙臺第二中學 | 中國海洋大學繼續(xù)教育學院 | |
濰坊市 | 694380 | 山東省濰坊第一中學 | ||
濟寧市 | 694623 | 濟寧孔子國際學校 | 山東大學外國語學院 | |
臨沂市 | 694378 | 臨沂第一中學 | ||
694634 | 臨沂第四中學 | |||
聊城市 | 694459 | 山東省聊城第一中學 | ||
河南省 | 鄭州市 | 694023 | 鄭州市第十一中學圣瑪麗項目 | 鄭州東方專修學院 |
694075 | 鄭州一八聯(lián)合國際學校 | |||
694350 | 鄭州市第九中學國際教學中心 | |||
694357 | 鄭州基石中學 | |||
694361 | 鄭州外國語學校 | |||
694388 | 鄭州市第四十七中學 | |||
694401 | 河南實驗中學 | |||
694440 | 鄭州市第七中學 | |||
694448 | 鄭州中學 | |||
694456 | 鄭州市第十九中學 | |||
694537 | 鄭州市勤禮外語中學 | |||
湖北省 | 武漢市 | 694024 | 武漢三牛中美中學 | 湖北省教育國際交流協(xié)會 |
694106 | 武漢海淀外國語實驗學校 | |||
694134 | 武漢英中高級中學 | |||
694471 | 武漢外國語學校 | |||
694535 | 武漢六中國際部 | |||
694607 | 武漢市第二中學-圣瑪麗中美雙學位項目 | |||
宜昌市 | 694653 | 湖北省宜昌市夷陵中學 | ||
湖南省 | 長沙市 | 694060 | 寧鄉(xiāng)碧桂園學校 | 湖南大學 |
694265 | 長郡中學 | |||
694367 | 湖南師大附中 | |||
694502 | 雅禮中學國際部 | |||
694576 | 湖南省長沙市第一中學 | |||
694594 | 長沙中加學校 | |||
廣東省 | 廣州市 | 694011 | 華南師范大學附屬外國語學校美國德州國際領袖高中 | 廣州華附學堂教育投資管理有限公司 |
694022 | 廣州市執(zhí)信中學 | |||
694101 | 廣東廣雅中學 | |||
694131 | 廣東華僑中學 | |||
694286 | 廣州華美中加高中 | |||
694293 | 華南師大附中 | |||
694356 | 廣州外國語學校 | |||
694466 | 廣州香江中學 | |||
694492 | 廣州大學附屬中學 | |||
694518 | 廣州市真光中學 | |||
694534 | 廣州市第六中學 | |||
694564 | 廣東實驗中學 | |||
694567 | 英東美國學校 | |||
深圳市 | 694012 | 中英公學 | 深圳城市學院 | |
694041 | 深圳國際預科學院 | |||
694052 | 深圳美中學校 | |||
694111 | 深圳市瑞得福國際學校 | |||
694141 | 深圳市博納學校 | |||
694264 | 深圳市翠園中學 | |||
694313 | 深圳市耀華實驗學校 | |||
694324 | 深圳中學 | |||
694325 | 深圳外國語學校 | |||
694452 | 深圳實驗學校 | |||
694453 | 深圳市福田區(qū)紅嶺中學 | |||
694507 | 深圳明德實驗學校 | |||
694523 | 深圳國際交流學院 | |||
694527 | 深圳科學高中 | |||
694603 | 深圳市高級中學 | |||
694615 | 深圳實驗承翰學校 | |||
694640 | 深圳市滬教院福田實驗學校 | |||
694657 | 深圳市萬科梅沙書院 | |||
珠海市 | 694565 | 珠海市第一中學 | ||
694061 | 珠海一中附屬實驗學校 | 廣州華附學堂教育投資管理有限公司 | ||
佛山市 | 694487 | 桂城中學 | ||
694541 | 廣東碧桂園學校 | |||
694609 | 廣東實驗中學順德學校圣瑪麗項目 | |||
中山市 | 694569 | 中山市第一中學 | ||
694630 | 中山市紀中三鑫雙語學校 | |||
廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 694091 | 南寧三中中加班(廣西高捷加拿大國際學校三中校區(qū)) | 廣州華附學堂教育投資管理有限公司 |
694538 | 南寧市第二中學 | |||
694583 | 廣西南寧市第三中學 | |||
柳州市 | 694027 | 廣西柳州高級中學 | ||
重慶市 | 市轄區(qū) | 694051 | 貴陽一中 | 重慶市教育社會考試服務中心 |
694088 | 重慶市巴蜀中學校 | |||
694118 | 重慶市育才中學 | |||
694358 | 四川外語學院重慶第二外國語學校 | |||
694359 | 重慶市巴蜀中學校 | |||
694382 | 重慶市南開中學校 | |||
694406 | 重慶市第一中學校 | |||
694412 | 重慶外國語學校 | |||
694439 | 西南大學附屬中學校 | |||
694503 | 重慶市第八中學校 | |||
694582 | 重慶楓葉國際學校 | |||
四川省 | 成都市 | 694037 | 成都市實驗外國語學校 | 西南財經(jīng)大學 |
694070 | 成都石室中學北湖校區(qū) | |||
694274 | 成都外國語學校 | |||
694277 | 成都石室中學 | |||
694351 | 光亞學校 | |||
694364 | 成都美視國際學院 | |||
694370 | 成都樹德中學 | |||
694457 | 成都市第七中學 | |||
694477 | 成都七中萬達學校 | |||
694532 | 成都石室天府中學 | |||
694555 | 四川大學川大附中中美高中 | |||
694605 | 成都七中嘉祥外國語學校 | |||
694658 | 成都樹德中學(外國語校區(qū)) | |||
貴州省 | 貴陽市 | 694081 | 貴陽樂灣國際實驗學校 | 重慶市教育社會考試服務中心 |
云南省 | 昆明市 | 694087 | 昆一中度假區(qū)分校國際部 | 西南財經(jīng)大學 |
694460 | 昆明市第一中學 | |||
694600 | 昆明市外國語學校 | |||
陜西省 | 西安市 | 694082 | 西安灃東中加學校 | 西安廣播電視大學 |
694297 | 西安高新第一中學 | |||
694431 | 陜西省西安中學 | |||
694461 | 西安交通大學附屬中學 | |||
694533 | 陜西師范大學附中 | |||
694568 | 西安市鐵一中學 | |||
甘肅省 | 蘭州市 | 694009 | 蘭州中學 | 西北師范大學國際合作交流處 |
694336 | 西北師范大學附屬中學 | |||
青海省 | 西寧市 | 694422 | 青海湟川中學 | 西北師范大學國際合作交流處 |
寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 694391 | 銀川二中國際部 | 西北師范大學國際合作交流處 |
694529 | 銀川一中 | 西安廣播電視大學 |

最新文章 More

2020-04-13
IB課程考試論文寫作技巧分享,這樣寫論文才能拿-
2019-08-23
-
2019-04-30
-
2020年AP考試網(wǎng)站開始接受報名,你準備好了嗎
2019-10-10
-
2019-12-20
相關推薦

猜你喜歡 More

2020-07-30
英國部分大學生成功返校?英國留學或迎轉(zhuǎn)機!
2020-04-24
英國大學明年或損失25億英鎊學費收入
2020-06-09
選擇ALevel課程優(yōu)勢究竟在哪?
2019-09-25
英國GCSE和國內(nèi)初中有什么區(qū)別?